Wedstrijd resultaten
zondag 15 december 2024
6e klasse - 48
3 - 4
3 - 5
3 - 3
zondag 8 december 2024
Thuis Uit Uitslag
DAW Schaijk 6 Herpinia 3 2 - 3
sv O.S.S. 1920 5 VITA 2 1 - 5
RK Deso 3 HVCH 10 1 - 15
zondag 1 december 2024
Thuis Uit Uitslag
FC Schadewijk 4 RK Deso 3 7 - 0
Margriet 3 sv O.S.S. 1920 5 4 - 2
VITA 2 DAW Schaijk 6 0 - 1
HVCH 10 SJO/SSA VESTA'19 4 4 - 4
zondag 24 november 2024
Thuis Uit Uitslag
FC Schadewijk 4 Herpinia 3 5 - 4
Margriet 3 SJO/SSA VESTA'19 4 3 - 0
zondag 17 november 2024
Thuis Uit Uitslag
Herpinia 3 SJO/SSA VESTA'19 4 1 - 8
sv O.S.S. 1920 5 DAW Schaijk 6 1 - 3
FC Schadewijk 4 Berghem Sport 6 8 - 3
VITA 2 RK Deso 3 11 - 0
zondag 10 november 2024
Thuis Uit Uitslag
RK Deso 3 Margriet 3 4 - 6
Berghem Sport 6 Herpinia 3 7 - 4
HVCH 10 FC Schadewijk 4 7 - 1
zondag 3 november 2024
Thuis Uit Uitslag
Herpinia 3 HVCH 10 4 - 4
VITA 2 Berghem Sport 6 1 - 0
zondag 20 oktober 2024
Thuis Uit Uitslag
RK Deso 3 DAW Schaijk 6 3 - 4
SJO/SSA VESTA'19 4 sv O.S.S. 1920 5 5 - 2
Berghem Sport 6 Margriet 3 6 - 2
zondag 13 oktober 2024
Thuis Uit Uitslag
DAW Schaijk 6 SJO/SSA VESTA'19 4 3 - 1
sv O.S.S. 1920 5 Berghem Sport 6 0 - 0
Margriet 3 HVCH 10 5 - 8
VITA 2 FC Schadewijk 4 3 - 2
zondag 6 oktober 2024
Thuis Uit Uitslag
Herpinia 3 VITA 2 3 - 4
FC Schadewijk 4 Margriet 3 1 - 6
Berghem Sport 6 DAW Schaijk 6 1 - 5
HVCH 10 sv O.S.S. 1920 5 5 - 3
zondag 29 september 2024
Thuis Uit Uitslag
RK Deso 3 SJO/SSA VESTA'19 4 2 - 6
sv O.S.S. 1920 5 FC Schadewijk 4 2 - 4
DAW Schaijk 6 HVCH 10 3 - 2
Margriet 3 Herpinia 3 4 - 2
zondag 22 september 2024
Thuis Uit Uitslag
Herpinia 3 sv O.S.S. 1920 5 1 - 1
FC Schadewijk 4 DAW Schaijk 6 2 - 2
Berghem Sport 6 RK Deso 3 6 - 1
VITA 2 Margriet 3 6 - 2
Teamspeler
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Berg, Tijn v.d.
Doelen, Mark van der
Esch, Trip van
Galen, Max van
Heijden, Rick v.d.
Hurk, Lars van den
Megens, Dirk
Smits, Quinn
Verstegen, Chris
Wanrooij, Daan van
Wijnen, Tom
Wouw, Cas van de

Overige staf
Afgeschermd (Teammanager)
Afgeschermd (Teammanager)
Groot, Michel de (Teammanager)
Hurk, Wessel van den (Teammanager)

Stand 6e klasse - 48
Veeg naar links voor meer informatie
STANDENLIJST G W G V PT DV DT DS
1 VITA 2 8 7 0 1 21 34 12 22
2 DAW Schaijk 6 8 6 1 1 19 23 13 10
3 Margriet 3 8 5 0 3 15 32 29 3
4 HVCH 10 8 4 2 2 14 48 25 23
5 FC Schadewijk 4 8 4 1 3 13 30 27 3
6 SJO/SSA VESTA'19 4 7 3 2 2 11 27 18 9
7 Berghem Sport 6 8 3 2 3 11 26 24 2
8 Herpinia 3 8 1 2 5 5 22 35 -13
9 RK Deso 3 8 1 0 7 3 16 58 -42
10 sv O.S.S. 1920 5 9 0 2 7 2 15 32 -17
Programma 6e klasse - 48
zondag 19 januari 2025
Aanv. Thuis Uit
10:00 SJO/SSA VESTA'19 4 VITA 2
zondag 26 januari 2025
Aanv. Thuis Uit
10:00 NLC'03 4 VITA 2
10:00 DAW Schaijk 6 Margriet 3
10:00 SJO/SSA VESTA'19 4 FC Schadewijk 4
10:00 RK Deso 3 Herpinia 3
10:00 sv O.S.S. 1920 5 MOSA'14 3
12:00 Berghem Sport 6 HVCH 10
zondag 2 februari 2025
Aanv. Thuis Uit
10:00 DAW Schaijk 6 FC Schadewijk 4
10:00 RK Deso 3 Berghem Sport 6
10:00 sv O.S.S. 1920 5 Herpinia 3
11:00 Margriet 3 VITA 2
12:00 MOSA'14 3 SJO/SSA VESTA'19 4
zondag 9 februari 2025
Aanv. Thuis Uit
10:00 SJO/SSA VESTA'19 4 RK Deso 3
10:30 Herpinia 3 Margriet 3
11:00 FC Schadewijk 4 sv O.S.S. 1920 5
12:00 Berghem Sport 6 NLC'03 4
12:00 VITA 2 MOSA'14 3
13:00 HVCH 10 DAW Schaijk 6
zondag 16 februari 2025
Aanv. Thuis Uit
10:00 sv O.S.S. 1920 5 HVCH 10
10:00 NLC'03 4 SJO/SSA VESTA'19 4
10:00 DAW Schaijk 6 Berghem Sport 6
11:00 Margriet 3 FC Schadewijk 4
12:00 VITA 2 Herpinia 3
12:00 MOSA'14 3 RK Deso 3
zondag 23 februari 2025
Aanv. Thuis Uit
10:00 SJO/SSA VESTA'19 4 DAW Schaijk 6
10:00 RK Deso 3 NLC'03 4
10:30 Herpinia 3 MOSA'14 3
11:00 FC Schadewijk 4 VITA 2
12:00 Berghem Sport 6 sv O.S.S. 1920 5
13:00 HVCH 10 Margriet 3
zondag 16 maart 2025
Aanv. Thuis Uit
10:00 DAW Schaijk 6 RK Deso 3
10:00 sv O.S.S. 1920 5 SJO/SSA VESTA'19 4
10:30 Herpinia 3 FC Schadewijk 4
11:00 Margriet 3 Berghem Sport 6
12:00 VITA 2 HVCH 10
12:00 MOSA'14 3 NLC'03 4
zondag 23 maart 2025
Aanv. Thuis Uit
10:00 NLC'03 4 DAW Schaijk 6
10:00 SJO/SSA VESTA'19 4 Margriet 3
10:00 RK Deso 3 sv O.S.S. 1920 5
11:00 FC Schadewijk 4 MOSA'14 3
12:00 Berghem Sport 6 VITA 2
13:00 HVCH 10 Herpinia 3
zondag 6 april 2025
Aanv. Thuis Uit
10:00 NLC'03 4 Margriet 3
10:00 SJO/SSA VESTA'19 4 Herpinia 3
10:00 RK Deso 3 VITA 2
10:00 DAW Schaijk 6 sv O.S.S. 1920 5
12:00 Berghem Sport 6 FC Schadewijk 4
zondag 13 april 2025
Aanv. Thuis Uit
10:00 sv O.S.S. 1920 5 NLC'03 4
10:30 Herpinia 3 Berghem Sport 6
11:00 FC Schadewijk 4 HVCH 10
11:00 Margriet 3 RK Deso 3
12:00 VITA 2 SJO/SSA VESTA'19 4
12:00 MOSA'14 3 DAW Schaijk 6
zondag 4 mei 2025
Aanv. Thuis Uit
10:30 Herpinia 3 RK Deso 3
11:00 Margriet 3 DAW Schaijk 6
11:00 FC Schadewijk 4 SJO/SSA VESTA'19 4
12:00 VITA 2 NLC'03 4
12:00 MOSA'14 3 sv O.S.S. 1920 5
13:00 HVCH 10 Berghem Sport 6
zondag 11 mei 2025
Aanv. Thuis Uit
10:00 SJO/SSA VESTA'19 4 HVCH 10
10:00 NLC'03 4 Herpinia 3
10:00 DAW Schaijk 6 VITA 2
10:00 RK Deso 3 FC Schadewijk 4
10:00 sv O.S.S. 1920 5 Margriet 3
12:00 MOSA'14 3 Berghem Sport 6
zondag 18 mei 2025
Aanv. Thuis Uit
10:30 Herpinia 3 DAW Schaijk 6
11:00 Margriet 3 MOSA'14 3
11:00 FC Schadewijk 4 NLC'03 4
12:00 Berghem Sport 6 SJO/SSA VESTA'19 4
12:00 VITA 2 sv O.S.S. 1920 5
13:00 HVCH 10 RK Deso 3
Beker
STANDENLIJST G W G V PT DV DT DS
1 Liessel 3 1 1 0 0 3 8 1 7
2 Geusselt Sport 3 1 1 0 0 3 6 2 4
3 Groene Ster 4 1 1 0 0 3 4 0 4
4 Brevendia 3 1 1 0 0 3 5 2 3
5 FC Uden 7 1 1 0 0 3 4 1 3
6 SV Venray 6 1 1 0 0 3 4 1 3
7 NEC-Heksenberg 3 1 1 0 0 3 3 0 3
8 SJVV 3 1 1 0 0 3 3 0 3
9 Cito 3 1 1 0 0 3 6 4 2
10 DSV 5 1 1 0 0 3 5 3 2
11 Boekel Sport 5 1 1 0 0 3 3 1 2
12 HVCH 15 1 1 0 0 3 3 1 2
13 Blauw Geel'38/JUMBO 7 1 1 0 0 3 4 3 1
14 Leonidas - W 5 1 1 0 0 3 4 3 1
15 Festilent 5 1 1 0 0 3 3 2 1
16 Rood Wit'62 6 1 1 0 0 3 2 1 1
17 vvVOS 1 1 1 0 0 3 2 1 1
18 Avesteyn 4 1 1 0 0 3 1 0 1
19 Boekel Sport 4 1 1 0 0 3 1 0 1
20 HVCH 11 1 1 0 0 3 1 0 1
21 SV Venray 10 1 1 0 0 3 1 0 1
22 FC Uden 6 1 1 0 0 3 4 4 0
23 Langeberg 4 1 1 0 0 3 4 4 0
24 Veritas 3 1 1 0 0 3 3 3 0
25 Volharding 4 1 1 0 0 3 3 3 0
26 VV Baarlo 4 1 1 0 0 3 2 2 0
27 ZSV 6 1 1 0 0 3 1 1 0
28 SV Someren 5 1 1 0 0 3 1 1 0
29 UDI'19 7 1 1 0 0 3 1 1 0
30 Vijlen 2 1 1 0 0 3 0 0 0
31 Venlosche Boys 7 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ZSV 5 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Heeswijk 4 1 0 0 1 0 4 4 0
34 Sporting H.A.C. 4 1 0 0 1 0 4 4 0
35 Sportclub Leeuwen 3 1 0 0 1 0 3 3 0
36 vvVOS 2 1 0 0 1 0 3 3 0
37 Reuver 4 1 0 0 1 0 2 2 0
38 SV Someren 6 1 0 0 1 0 1 1 0
39 JVC Cuijk 3 1 0 0 1 0 1 1 0
40 Rood Wit'62 5 1 0 0 1 0 1 1 0
41 Groene Ster 6 1 0 0 1 0 0 0 0
42 SV Meerssen 3 1 0 0 1 0 3 4 -1
43 Rhode/VSB 12 1 0 0 1 0 3 4 -1
44 V.V. Achates 4 1 0 0 1 0 2 3 -1
45 MVC'19 5 1 0 0 1 0 1 2 -1
46 SPV 4 1 0 0 1 0 1 2 -1
47 Gemert 13 1 0 0 1 0 0 1 -1
48 HVCH 10 1 0 0 1 0 0 1 -1
49 Mifano 8 1 0 0 1 0 0 1 -1
50 SJO/SSA VESTA'19 4 1 0 0 1 0 0 1 -1
51 SV TOP 3 1 0 0 1 0 4 6 -2
52 FC Uden 5 1 0 0 1 0 3 5 -2
53 Juliana Mill 5 1 0 0 1 0 1 3 -2
54 VITA 2 1 0 0 1 0 1 3 -2
55 MMC Weert 5 1 0 0 1 0 2 5 -3
56 Berghem Sport 6 1 0 0 1 0 1 4 -3
57 SJO/SSA MSH Maasduinen 5 1 0 0 1 0 1 4 -3
58 S.V. Brandevoort 3 1 0 0 1 0 0 3 -3
59 FC Geleen-Zuid 3 1 0 0 1 0 0 3 -3
60 Sittard 4JM 1 0 0 1 0 2 6 -4
61 FC Landgraaf 4 1 0 0 1 0 0 4 -4
62 SV Someren 8 1 0 0 1 0 1 8 -7
zondag 12 januari 2025
Aanv. Thuis Uit
10:00 ZSV 5 Venlosche Boys 7
dinsdag 10 december 2024
Thuis Uit Uitslag
Rhode/VSB 12 Blauw Geel'38/JUMBO 7 3 - 4
dinsdag 3 december 2024
Thuis Uit Uitslag
Rood Wit'62 6 SPV 4 2 - 1
V.V. Achates 4 Festilent 5 2 - 3
VV Baarlo 4 Reuver 4 2 - 2 (5 - 3)
SV Someren 5 Rood Wit'62 5 1 - 1 (3 - 1)
donderdag 28 november 2024
Thuis Uit Uitslag
Sporting H.A.C. 4 Langeberg 4 4 - 4 (4 - 5)
dinsdag 26 november 2024
Thuis Uit Uitslag
Liessel 3 SV Someren 8 8 - 1
SV Venray 10 Mifano 8 1 - 0
ZSV 5 Venlosche Boys 7 3 - 4
zondag 24 november 2024
Thuis Uit Uitslag
SJVV 3 S.V. Brandevoort 3 3 - 0
FC Uden 6 Heeswijk 4 4 - 4 (8 - 7)
Boekel Sport 4 Gemert 13 1 - 0
Leonidas - W 5 SV Meerssen 3 4 - 3
Boekel Sport 5 Juliana Mill 5 3 - 1
FC Uden 7 Berghem Sport 6 4 - 1
vvVOS 1 MVC'19 5 2 - 1
SV Venray 6 SJO/SSA MSH Maasduinen 5 4 - 1
VV Baarlo 4 Reuver 4 0 - 2
donderdag 21 november 2024
Thuis Uit Uitslag
Groene Ster 6 Vijlen 2 0 - 0 (1 - 4)
woensdag 20 november 2024
Thuis Uit Uitslag
Veritas 3 Sportclub Leeuwen 3 3 - 3 (5 - 4)
dinsdag 19 november 2024
Thuis Uit Uitslag
UDI'19 7 JVC Cuijk 3 1 - 1 (3 - 2)
DSV 5 FC Uden 5 5 - 3
SV TOP 3 Cito 3 4 - 6
Sittard 4JM Geusselt Sport 3 2 - 6
FC Landgraaf 4 Groene Ster 4 0 - 4
Volharding 4 vvVOS 2 3 - 3 (4 - 2)
FC Geleen-Zuid 3 NEC-Heksenberg 3 0 - 3
zondag 17 november 2024
Thuis Uit Uitslag
SV Someren 6 ZSV 6 1 - 1 (3 - 5)
dinsdag 12 november 2024
Thuis Uit Uitslag
Brevendia 3 MMC Weert 5 5 - 2

48

4

2

Goals

Gewonnen

Verloren

Laatste programma en uitslagen
Jeugd Senioren
Mijn teams
Klik op wijzig om 'Mijn teams' te bewerken.
Hoofdsponsor
Hoofdsponsor Jeugd
Hoofdsponsor Vrouwen